大庆兼职工作网
  热线:0459-6046111 6046222     总站


2006年黑龙江省最新小时工工资指导价位
序号 职位 计量单位 高位数 中位数 低位数
 1 婚礼司仪 元/次 800 400 250
 2 结婚跟妆 元/次 550 350 200
 3 结婚摄像 元/次 600 350 150
 4 结婚摄影 元/次 600 350 150
 5 婚礼策划师 元/次 1250 800 250
 6 婚礼督导 元/次 900 300 150
 7 扎彩车 元/辆 500 300 140
 8 柔术教练 元/小时 160 100 25
 9 街舞教练 元/小时 110 50 25
 10 有氧拉丁教练 元/小时 110 80 40
 11 形体训练教练 元/小时 120 80 40
 12 综合塑腰教练 元/小时 110 80 40
 13 踏板操教练 元/小时 100 80 50
 14 动感单车教练 元/小时 120 100 60
 15 健身器械教练 元/小时 120 80 40
 16 瑜珈教练 元/小时 130 90 30
 17 跆拳道教练 元/小时 130 80 40
 18 空手道教练 元/小时 140 100 50
 19 高尔夫教练 元/小时 300 100 60
 20 双节(三节)教练 元/小时 120 80 40
 21 散打教练 元/小时 130 80 40
 22 太极拳教练 元/小时 100 60 20
 23 武术教练 元/小时 120 60 30
 24 扇子舞教练 元/小时 60 25 10
 25 国标舞教练 元/小时 110 60 40
 26 拉丁舞教练 元/小时 110 80 50
 27 乒乓球教练 元/小时 80 50 15
 28 羽毛球教练 元/小时 120 60 20
 29 网球教练 元/小时 140 80 40
 30 游泳教练 元/小时 90 50 15
 31 业余歌手 元/场 250 100 60
 32 舞蹈表演 元/场 170 100 60
 33 酒店钢琴演奏 元/小时 160 100 60
 34 酒店小提琴演奏 元/小时 130 100 50
 35 酒店大提琴演奏 元/小时 140 100 50
 36 酒店电子琴演奏 元/小时 120 80 50
 37 酒店萨克斯演奏 元/小时 130 80 50
 38 酒店吉他演奏 元/小时 100 75 50
 39 酒店鼓手 元/小时 120 80 50
 40 音响调音师 元/小时 80 40 20
 41 舞台灯光照明 元/场 250 90 40
 42 电子琴家教 元/小时 130 60 30
 43 手风琴家教 元/小时 120 70 40
 44 钢琴家教 元/小时 160 100 40
 45 小提琴家教 元/小时 180 100 40
 46 长笛家教 元/小时 120 80 50
 47 萨克斯家教 元/小时 150 100 50
 48 二胡家教 元/小时 120 60 40
 49 古筝家教 元/小时 200 80 40
 50 美声家教 元/小时 200 100 60
 51 素描家教 元/小时 70 50 20
 52 国画家教 元/小时 100 50 30
 53 油画家教 元/小时 110 80 30
 54 书法家教 元/小时 75 40 20
 55 围棋家教 元/小时 60 30 20
 56 象棋家教 元/小时 60 30 20
 57 国际象棋家教 元/小时 100 60 20
 58 沪语家教 元/小时 60 40 25
 59 粤语家教 元/小时 60 45 25
 60 对外汉语家教 元/小时 130 50 30
 61 电脑入门 元/小时 45 25 15
 62 小学辅导 元/小时 45 20 15
 63 初中辅导 元/小时 60 25 20
 64 高一、高二辅导 元/小时 60 30 20
 65 高三辅导 元/小时 80 50 30
 66 日常清洁 元/小时 11 7 6
 67 突击清洁 元/小时 18 8 6
 68 聊天陪读 元/小时 30 15 8
 69 餐饮服务员 元/小时 10 6.5 6
 70 餐饮勤杂工 元/小时 9 6.5 6
 71 餐饮洗碗工 元/小时 7 6.5 6
 72 中式烹调师 元/小时 50 20 10
 73 中式面点师 元/小时 30 20 8
 74 西式烹调师 元/小时 40 20 10
 75 西式面点师 元/小时 30 20 8
 76 调酒师 元/小时 80 30 15
 77 营业员 元/小时 10 7 6
 78 收银员 元/小时 14 7 6
 79 理货员 元/小时 13 7 6
 80 商场导购 元/小时 15 8 6
 81 外场主持人 元/小时 170 140 35
 82 商场礼仪 元/小时 30 20 7
 83 酒类促销员 元/小时 16 8 6
 84 家电促销员 元/小时 20 8 6
 85 食品促销员 元/小时 10 7 6
 86 饮料促销员 元/小时 10 7 6
 87 乳制品促销员 元/小时 9 7 6
 88 调料促销员 元/小时 9 7 6
 89 化妆品促销员 元/小时 15 7 6
 90 手机促销员 元/小时 15 8 6
 91 电脑促销员 元/小时 15 9 6
 92 打包工 元/小时 —— 8 ——
 93 电话销售员 元/小时 9 8 6
 94 汽车陪驾 元/小时 70 40 20
 95 汽车促销员 元/小时 25 12 7
 96 市场抽样员 元/小时 25 10 6
 97 市场调查员 元/小时 25 10 6
 98 产品派送员 元/小时 11 8 6
 99 宾馆客房清理 元/间 5 4 3
 100 兼职导游 元/天 160 80 50
101 兼职财务 元/月 1200 500 200
 102 打字员 元/千汉字 12 8 5
 103 送水工 元/桶 —— 1 ——
 104 送气工 元/瓶 5 3 2
 105 停车收费员 元/小时 13 8 6
 106 钢琴调音师 元/次 200 150 100
 107 推拿 元/小时 60 35 20
 108 会展服务员 元/场 —— 70 ——
 109 房屋装潢设计员 元/次 2000 1000 300
 110 同声传译(英、日语) 元/天 7000 4500 2000
 111 口译(英、日语) 一般会议 元/天 2500 1800 600
 112 口译(英、日语) 高级会议 元/天 5000 2600 1500
 113 笔译(中译英、日语) 普通类 元/千汉字 160 120 70
 114 笔译(中译英、日语) 专业类 元/千汉字 220 150 100
 115 笔译(中译西、法、德语) 普通类 元/千汉字 200 150 100
 116 笔译(中译西、法、德语) 专业类 元/千汉字 250 180 130
 117 笔译(英、日语译中) 普通类 元/千汉字 120 100 60
 118 笔译(英、日语译中) 专业类 元/千汉字 160 120 80
 119 笔译(西、法、德语译中)普通类 元/千汉字 160 120 80
 120 笔译(西、法、德语译中)专业类 元/千汉字 200 150 100
 
运营维护:佳维网络             会员服务 | 网站建设 | 联系我们 | 网站地图 | 分站代理
Copyright ® 1996 - 2006 All Rights Reserved 版权所有 中国兼职网 黑ICP证010001
客服QQ:16888 客服电话:0459-6046111